交換可能なギフトカードと報酬のレート
とりあえず初期画面で表示されていたそれぞれ交換可能なギフトカードと
レートをのっけています
PaypalとVisaが$なので一概にどれがいいかは言えませんが
アマギフが無難に使えていいのではないでしょうか
$のやつだと1個ずつだけお得なのがあります
Paypal⇒$125
Visaギフ⇒$80
Amazonギフトカード
| アマギフ金額 | 4500円 | 6000円 | 7500円 | 12000円 | 15000円 |
| コイン数 | 300k | 400k | 500k | 800k | 1M |
| コイン数 | 30万 | 40万 | 50万 | 80万 | 100万 |
| 1コイン当たり | 0.015円 | 同じ | 同じ | 同じ | 同じ |
Paypal
| 金額 | $30 | $40 | $50 | $80 | $100 | $125 |
| コイン数 | 300k | 400k | 500k | 800k | 1M | 1.2M |
| コイン数 | 30万 | 40万 | 50万 | 80万 | 100万 | 120万 |
| 1コイン当たり | $0.0001 | 同じ | 同じ | 同じ | 同じ | $0.000104 |
Visaギフトカード
| 金額 | $30 | $40 | $50 | $80 | $100 |
| コイン数 | 300k | 400k | 500k | 760k | 1M |
| コイン数 | 30万 | 40万 | 50万 | 76万 | 100万 |
| 1コイン当たり | $0.0001 | 同じ | 同じ | $0.000105 | 同じ |
Uber Eatsギフトカード
| アマギフ金額 | 6000円 | 12000円 | 15000円 |
| コイン数 | 400k | 800k | 1M |
| コイン数 | 40万 | 80万 | 100万 |
| 1コイン当たり | 0.015円 | 同じ | 同じ |
課金はポイ活サイト経由で!
ただ課金するよりも
ポイ活サイト経由で、ギフトコードを購入しましょう!
貯めたポイントで交換するのもおすすめ!
サイトによっては、2%お得に交換できたりしますし
購入するとポイントで還元され、ただただ購入するよりもお得に課金できます
| サイト名 | appleギフト ポイント交換 | googleプレイ ポイント交換 | アマギフ ポイント交換 |
| powl | 120円分⇒1320pt 300円分⇒3300pt 500円分⇒5500pt | 50円分⇒500pt 300円分⇒3000pt 1000円分⇒10000pt | |
| ポイントインカム | 500円⇒4900pt~ 2%お得 | 500円⇒4850pt~ 3%お得 | 500円⇒4900pt~ 2%お得 |
| モッピー | 500円⇒500pt~ | 500円⇒500pt~ | 500円⇒490pt~ 2%お得 |
| ハピタス | 500円⇒495pt~ 1%お得 | 500円⇒490pt~ 2%お得 | 500円⇒490pt~ 2%お得 |
| ポイントタウン | 500円⇒500pt~ | 500円⇒500pt~ | 100円⇒98pt~ 2%お得 |
ポイント交換でギフトカードを入手するなら総合的にポイントインカムがオススメです
時期によってはキャンペーンなどで交換レートが変わるかもしれませんが
楽天市場でギフトカードを購入する場合のポイント付与率は基本的に一律横並びです
曜日などによっては変わりますが
やったゲームと課金項目
Zombie Waves(ゾンビパニック)
| 課金額 | 50円 | 100円 | 140円 |
| 即反映 | 現状反映なし | 現状反映なし | |
| コイン数 | 20,000 +20,000 |


| ゲーム進行系 ミッション内容 | コイン数 |
| レベル1クリア | \28.36 1,900 |
| レベル3クリア | \29.85 2,000 |
| レベル5クリア | \34.33 2,300 |
| レベル8クリア | \59.7 4,000 |
| レベル10クリア | \65.67 4,400 |
| レベル15クリア | \123.88 8,300 |
| レベル25クリア | \170.15 11,400 |
| レベル35クリア | \459.7 30,800 |
| レベル50クリア | \807.46 54,100 |
| レベル60クリア | \1076.12 72,100 |
| 課金系 ミッション内容 | コイン数 | 反映速度 |
| 1回目の購入 | \298.51 20,000 | 即時反映 |
| 2回目の購入 | \447.76 30,000 | 現状なし |
| 3回目の購入 | \597.01 40,000 | 現状なし |
| \450パックの購入 | \447.76 30,000 | 存在しない? |
| アドバンスドバトルパス を購入 | \746.27 50,000 | スーパー月間パスだと思われます |
| \1500パックを購入 | \895.52 60,000 | |
| \3000パックを購入 | \1641.79 110,000 |
課金したもの

このゲームでの最低課金額は50円、次いで100円もあります
私は前回別な案件でこのゲームをやったので反映されるかもかねて、アンストして再度やってみています
今のところ初回課金のみ反映されて、レベルクリアは反映されていません
2、3回目の課金は即反映されていません




コメント